簡要描述:計(jì)算機(jī)電纜適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化連接用電纜可廣泛地用于發(fā)電、冶金、石油、化工、輕紡等部門的檢測和控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或自動(dòng)化儀表裝置,以及一般的工業(yè)計(jì)算機(jī)用。
詳細(xì)介紹
djypvp計(jì)算機(jī)電纜電纜地線芯絕緣采用具有抗氧化性能的K型B類低密度聚乙烯。聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
為了減少回路間的相互串?dāng)_和外部干擾,電纜采用屏蔽結(jié)構(gòu)。電纜的屏蔽要求是根據(jù)不同場合分別采用:對絞組合屏蔽、對絞組成電纜的總屏蔽、對絞組合屏蔽后總屏蔽等方法。
屏蔽材料有圓銅線,銅帶、鋁帶/塑料復(fù)合帶三種。屏蔽對與屏蔽對具有較好的絕緣性能,電纜在使用中若屏蔽對屏蔽對之間出現(xiàn)電位差時(shí),不會(huì)影響信號的傳輸質(zhì)量。、
djypvp計(jì)算機(jī)電纜電纜用途:選用介點(diǎn)常數(shù)小的高壓聚乙烯絕緣。采用對絞、對屏、總屏(或三線組絞合、組屏蔽、組屏總屏)等結(jié)構(gòu)形式,具有介質(zhì)損耗小,傳輸信號能力強(qiáng)、抗干擾性能好等特點(diǎn),能可靠傳輸微弱模擬信號或數(shù)字信號,可廣泛地用于發(fā)電、冶金、石油、化工、輕紡等部門的檢測和控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或自動(dòng)化儀表裝置,以及一般的工業(yè)計(jì)算機(jī)用。
djypvp計(jì)算機(jī)電纜電纜代號
DJ-(系列代號)電子計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜
Y-(絕緣代號)高壓聚乙烯
F-(絕緣代號)氟塑料
V-(護(hù)套代號)聚氯乙烯
R- 表示多股軟線芯
P-(屏蔽代號)銅網(wǎng)屏蔽
P1鍍錫銅網(wǎng)屏蔽
P2銅帶屏蔽
P3鋁塑復(fù)合膜屏蔽
計(jì)算機(jī)電纜型號、名稱及使用范圍
型 號 | 名 稱 | 使用范圍 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPV | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對絞組銅絲分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | 適用于需要頻繁移動(dòng)或柔軟的場合 |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 直埋敷設(shè) |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜
|
計(jì)算機(jī)電纜詳細(xì)型號結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù):
標(biāo)稱截面 | 線徑結(jié)構(gòu) | zui大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 244 | 211 | 284 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 15.0 | 14.5 | 17.0 | 249 | 214 | 303 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14.0 | 16.4 | 249 | 206 | 295 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 14.0 | 13.5 | 16.0 | 247 | 212 | 299 |
7×2×0.75 | 1/0.8 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 242 | 207 | 296 |
7×2×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 22.2 | 25.0 | 728 | 654 | 798 |
8×2×1.5 | 1/1.38 | 20.4 | 20.0 | 22.6 | 592 | 520 | 649 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 22.8 | 22.3 | 25.0 | 579 | 504 | 640 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 20.0 | 20.2 | 22.8 | 545 | 472 | 597 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 19.5 | 19.0 | 21.7 | 475 | 407 | 528 |
14×2×2.5 | 1/1.78 | 32.5 | 32.0 | 35.0 | 1480 | 1315 | 1544 |
16×2×1.5 | 1/1.38 | 28.5 | 28.0 | 31.0 | 1165 | 1010 | 1209 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 27.0 | 26.5 | 29.4 | 854 | 863 | 1056 |
24×2×0.75 | 1/0.97 | 28.2 | 27.8 | 30.7 | 1100 | 940 | 1141 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category電話
微信掃一掃